Cenik
| Storitev | Cena v EUR |
Cena v EUR + DDV |
|
| 1. Informativni ogled nepremičnine | 25,00 |
30,00 |
|
| 2. Svetovalna ura | 65,00 | 78,00 | |
| 3. Delovna ura | 30,00 | 36,00 | |
| 4. Slikanje nepremičnine, objava na spletnih straneh | 35,00 | 42,00 | |
| 5. Izdelava tlorisa nepremičnine | 20,00 - 200,00 | 24,00- 240,00 | |
| 6. Ocena tržne vrednosti nepremičnine | od 200,00 dalje | od 240,00 dalje | |
| 7. Pridobivanje dokumentacije | |||
| ( ZK izpisek, mapne kopije, urbanistična informacija) | 60,00 / dokument | 72,00/ dokument | |
| 8. Preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine iz predložene dokumentacije | 1 h = 1 svetovalna ura ( obračunava se skladno s porabljenim časom ) | 1 h = 1 svetovalna ura ( obračunava se skladno s porabljenim časom ) | |
| 9. Organizacija razgovorov s strankami in sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev ustrezne pogodbe | 1 h = 1 svetovalna ura ( obračunava se skladno s porabljenim časom ) | 1 h = 1 svetovalna ura ( obračunava se skladno s porabljenim časom ) | |
| 10. Sestava pogodbe o prenosu lastninske pravice na nepremičninah ( vsebuje le bistvene sestavine pogodbe: predmet pogodbe, kupnina, plačilni pogoji,izročitev nepremičnine v last in posest, pogodbena kazen za zamudo pri predaji nepremičnine v posest, klavzula o delitvi stroškov in klavzula o razvezi prodajne pogodbe ) | od 300,00 do 1.000,00 | od 360,00 do 1.200,00 | |
| 11. Sestava zahtevnejše pogodbe o prenosu lastninske pravice na nepremičninah ( poleg bistvenih sestavin pogodbe, vsebuje še druga določila ) | nad 1.000,00 | nad 1.200,00 | |
|
12. Sestava predpogodbe o prenosu lastninske pravice na nepremičninah
|
od 250,00 do 500,00 | od 300,00 do 600,00 | |
| 13. Sestava enostranske izjave ( vknjižbeno dovoljenje, sestava dopisov ponudnikom storitev (Elektro, komunala, PTT,..)) | 150,00 | 180,00 | |
| 14. Izpolnitev napovedi za odmero davka na promet nepremičnin | 60,00 | 72,00 | |
| 15. Sestava predloga za vpis v Zemljiško knjigo | |||
| - vrednost nepremičnin do 50.000,00 EUR | 50,00 | 60,00 | |
| - vrednost nepremičnine nad 50.000,00 EUR | 100,00 | 120,00 | |
| 16. Sestava najemne pogodbe za bivalne nepremičnine | od 230,00 | 276,00 | |
| 17. Strošek predloga za izvršbo za neplačnike storitev pri družbi Nepremičnine SMUK d.o.o. (strošek ne vsebuje plačil sodnih taks) | 800,00 | 960,00 | |
| 18. Strošek umika predloga za izvršbo za neplačnike storitev pri družbi Nepremičnine SMUK d.o.o. (strošek ne vsebuje plačil sodnih taks) | 800,00 | 960,00 | |
| 19. Strošek izdelave spletnega oglasa za nepremičninski portal (enkratna izdelava) | 200,00 | 240,00 | |
| 20. Oglaševanje na nepremičniskih portalih. ( Cena velja za en internetni portal na mesec) | 30,00 | 36,00 |
Za storitve kjer so cene določene v razponu, se točna vrednost storitve ugotovi ob pregledu dokumentacije.
Ta cenik velja od 01.01.2011 do spremembe.







